Résultats Ligue 1

Le Championnat de France de football de Ligue 1 est composé de 20 équipes. Le champion et le second se qualifient directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions tandis que le 3ème accède au tour de qualification final pour cette même C1. Le 4ème accède à la Ligue Europa. Côté descente, les 2 derniers du championnat sont relégués en Ligue 2 directement, alors que le 18ème dispute un barrage en fin de saison contre l'équipe de Ligue 2 qui se sera qualifiée via playoffs. Les clubs les plus titrés au palmarès de la Ligue 1 sont St Etienne (10 titres) et l'Olympique de Marseille (9 titres de champion).

Scores Challenge League (D2)

Suisse : D2 Suisse
30 juillet 2004
19:30Term. Chiasso 0 - 0 Baden (0 - 0)
31 juillet 2004
16:30Term. Concordia 1 - 1 Kriens (0 - 0)
17:00Term. Wil 5 - 2 Wohlen (3 - 1)
17:30Term. Bulle 2 - 4 Bellinzona (2 - 1)
19:30Term. Lucerne 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 1)
19:30Term. Sion 1 - 1 Baulmes (1 - 0)
19:30Term. Lugano 3 - 2 Juv Zurich (1 - 1)
19:30Term. Yverdon 2 - 1 Winterthur (0 - 1)
1 août 2004
16:00Term. Vaduz 1 - 0 Meyrin (0 - 0)
6 août 2004
19:30Term. Winterthur 0 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30Term. Meyrin 1 - 0 Chiasso (0 - 0)
19:30Term. Wohlen 2 - 2 Bulle (1 - 1)
19:30Term. Baden 2 - 2 Wil (2 - 1)
20:15Term. Kriens 3 - 0 Lucerne (0 - 0)
7 août 2004
17:30Term. Concordia 5 - 0 Baulmes (4 - 0)
19:30Term. Bellinzona 2 - 1 Sion (1 - 0)
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 0 - 3 Yverdon (0 - 2)
8 août 2004
14:30Term. Juv Zurich 0 - 3 Vaduz (0 - 2)
11 août 2004
19:30Term. Lucerne 6 - 0 Baulmes (3 - 0)
14 août 2004
17:30Term. Bulle 2 - 0 Baden (0 - 0)
19:30Term. Sion 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
19:30Term. Yverdon 2 - 1 Kriens (0 - 0)
19:30Term. Meyrin 2 - 0 Juv Zurich (1 - 0)
15 août 2004
16:00Term. Concordia 2 - 1 Bellinzona (2 - 0)
16:00Term. Lugano 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (3 - 1)
18:00Term. Chiasso 3 - 1 Wil (2 - 0)
20 août 2004
19:30Term. Wohlen 0 - 0 Concordia (0 - 0)
19:30Term. Winterthur 2 - 2 Meyrin (2 - 0)
19:30Term. Kriens 1 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30Term. Baden 2 - 3 Sion (1 - 0)
21 août 2004
17:30Term. Wil 1 - 0 Bulle (0 - 0)
17:30Term. Baulmes 1 - 3 Yverdon (0 - 0)
19:30Term. Bellinzona 3 - 2 Lucerne (1 - 0)
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 1 - 3 Vaduz (0 - 2)
22 août 2004
14:30Term. Juv Zurich 2 - 2 Chiasso (1 - 1)
28 août 2004
17:30Term. Concordia 1 - 1 Baden (1 - 1)
19:30Term. Yverdon 3 - 0 Bellinzona (2 - 0)
19:30Term. Lucerne 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
19:30Term. Meyrin 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
19:30Term. Chiasso 2 - 1 Bulle (0 - 0)
19:30Term. Lugano 5 - 1 Baulmes (2 - 1)
29 août 2004
14:30Term. Juv Zurich 0 - 2 Winterthur (0 - 0)
16:00Term. Sion 3 - 1 Wil (1 - 0)
16:00Term. Vaduz 2 - 1 Kriens (1 - 0)
3 septembre 2004
19:30Term. Baden 0 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30Term. Kriens 2 - 2 Winterthur (0 - 0)
19:30Term. Bellinzona 5 - 1 Meyrin (3 - 0)
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Chiasso (1 - 2)
19:30Term. Bulle 3 - 5 Lucerne (0 - 1)
19:30Term. Baulmes 1 - 0 Juv Zurich (1 - 0)
5 septembre 2004
14:30Term. Wil 0 - 2 Yverdon (0 - 1)
16:00Term. Sion 3 - 0 Concordia (1 - 0)
10 septembre 2004
19:30Term. Winterthur 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
19:30Term. Baden 0 - 2 Lucerne (0 - 1)
19:30Term. Bulle 2 - 2 Sion (2 - 1)
11 septembre 2004
17:30Term. Wil 1 - 1 Concordia (0 - 0)
17:30Term. Wohlen 1 - 0 Yverdon (0 - 0)
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Juv Zurich (2 - 1)
12 septembre 2004
14:30Term. Baulmes 1 - 0 Vaduz (1 - 0)
16:00Term. Bellinzona 2 - 1 Lugano (1 - 0)
15 septembre 2004
19:30Term. Wohlen 1 - 1 Vaduz (0 - 1)
21 septembre 2004
19:30Term. Kriens 3 - 1 Juv Zurich (2 - 1)
22 septembre 2004
19:30Term. Chiasso 1 - 0 Sion (1 - 0)
19:30Term. Lugano 1 - 0 Wohlen (1 - 0)
19:30Term. Winterthur 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
19:30Term. Vaduz 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
19:30Term. Yverdon 1 - 0 Baden (0 - 0)
19:30Term. Meyrin 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
19:30Term. Concordia 1 - 2 Bulle (0 - 1)
19:30Term. Lucerne 5 - 1 Wil (1 - 1)
25 septembre 2004
17:30Term. Wohlen 0 - 1 Juv Zurich (0 - 0)
17:30Term. Baden 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
19:30Term. Bellinzona 3 - 3 Winterthur (2 - 1)
19:30Term. Kriens 1 - 2 Chiasso (1 - 1)
26 septembre 2004
14:30Term. Wil 0 - 2 Vaduz (0 - 1)
14:30Term. Bulle 1 - 2 Lugano (0 - 1)
14:30Term. Concordia 2 - 1 Lucerne (2 - 0)
14:30Term. Baulmes 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
16:00Term. Sion 0 - 0 Yverdon (0 - 0)
30 septembre 2004
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 2 - 2 Kriens (2 - 1)
1 octobre 2004
19:30Term. Winterthur 3 - 2 Baulmes (0 - 1)
2 octobre 2004
17:30Term. Vaduz 3 - 1 Baden (3 - 0)
17:30Term. Meyrin 0 - 1 Wohlen (0 - 1)
19:30Term. Yverdon 5 - 0 Bulle (3 - 0)
19:30Term. Chiasso 2 - 1 Concordia (0 - 1)
19:30Term. Lucerne 1 - 2 Sion (0 - 1)
3 octobre 2004
14:30Term. Juv Zurich 1 - 0 Bellinzona (1 - 0)
16:00Term. Lugano 0 - 0 Wil (0 - 0)
5 octobre 2004
19:30Term. Vaduz 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
6 octobre 2004
19:30Term. Kriens 0 - 0 Meyrin (0 - 0)
8 octobre 2004
19:30Term. Baden 4 - 5 Winterthur (2 - 2)
9 octobre 2004
17:30Term. Bellinzona 2 - 0 Kriens (1 - 0)
17:30Term. Wohlen 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
19:30Term. Lucerne 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
19:30Term. Bulle 3 - 1 Meyrin (2 - 1)
10 octobre 2004
14:30Term. Wil 1 - 1 Juv Zurich (0 - 1)
14:30Term. Concordia 0 - 0 Lugano (0 - 0)
14:30Term. Baulmes 2 - 1 Chiasso (0 - 1)
15 octobre 2004
19:30Term. Kriens 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
19:30Term. Winterthur 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
16 octobre 2004
17:30Term. Lugano 1 - 2 Sion (0 - 1)
17:30Term. Meyrin 2 - 2 Wil (1 - 0)
17:30Term. La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Bellinzona (1 - 2)
19:30Term. Yverdon 4 - 0 Concordia (2 - 0)
17 octobre 2004
14:30Term. Chiasso 1 - 2 Lucerne (0 - 0)
14:30Term. Juv Zurich 3 - 2 Baden (3 - 1)
16:00Term. Vaduz 4 - 0 Bulle (2 - 0)
26 octobre 2004
19:30Term. Sion 2 - 2 Vaduz (1 - 1)
29 octobre 2004
19:30Term. Baden 0 - 1 Kriens (0 - 0)
30 octobre 2004
17:30Term. Wohlen 0 - 1 Baulmes (0 - 0)
17:30Term. Yverdon 0 - 0 Lugano (0 - 0)
19:30Term. Lucerne 0 - 1 Vaduz (0 - 0)
31 octobre 2004
14:30Term. Wil 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
14:30Term. Bellinzona 1 - 1 Chiasso (0 - 0)
14:30Term. Concordia 1 - 0 Meyrin (1 - 0)
14:30Term. Bulle 3 - 2 Winterthur (1 - 0)
16:00Term. Sion 4 - 2 Juv Zurich (1 - 2)
5 novembre 2004
19:30Term. Baulmes 1 - 3 Bellinzona (1 - 0)
19:30Term. Winterthur 2 - 0 Wil (0 - 0)
6 novembre 2004
17:30Term. Kriens 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
17:30Term. Meyrin 0 - 0 Sion (0 - 0)
7 novembre 2004
14:30Term. Chiasso 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
14:30Term. La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Baden (2 - 1)
14:30Term. Lugano 3 - 6 Lucerne (2 - 3)
14:30Term. Juv Zurich 4 - 3 Bulle (1 - 2)
16:00Term. Vaduz 1 - 0 Concordia (0 - 0)
12 novembre 2004
19:30Term. Baden 1 - 1 Bellinzona (0 - 0)
13 novembre 2004
17:30Term. Sion 2 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
17:30Term. Wohlen 2 - 1 Chiasso (2 - 0)
19:30Term. Yverdon 2 - 1 Meyrin (1 - 0)
19:30Term. Lucerne 3 - 1 Juv Zurich (2 - 0)
14 novembre 2004
14:30Term. Lugano 0 - 1 Vaduz (0 - 1)
14:30Term. Wil 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
14:30Term. Bulle 1 - 1 Kriens (1 - 1)
14:30Term. Concordia 1 - 1 Winterthur (0 - 1)
26 novembre 2004
19:30Term. Baulmes 2 - 0 Baden (1 - 0)
27 novembre 2004
17:30Term. Meyrin 0 - 4 Lucerne (0 - 1)
28 novembre 2004
14:30Term. Bellinzona 2 - 1 Wohlen (0 - 0)
14:30Term. La Chaux-de-Fonds 1 - 1 Bulle (0 - 1)
14:30Term. Kriens 1 - 2 Wil (0 - 2)
14:30Term. Chiasso 2 - 0 Lugano (0 - 0)
14:30Term. Vaduz 1 - 2 Yverdon (1 - 2)
14:30Term. Juv Zurich 2 - 2 Concordia (1 - 2)
14:30Term. Winterthur 0 - 1 Sion (0 - 0)
4 décembre 2004
16:30Term. Wohlen 3 - 2 Baden (3 - 1)
17:30Term. Meyrin 1 - 3 Lugano (1 - 0)
5 décembre 2004
14:30Term. Winterthur 2 - 1 Lucerne (0 - 1)
14:30Term. Vaduz 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
14:30Term. Baulmes 2 - 1 Bulle (1 - 0)
14:30Term. Bellinzona 1 - 1 Wil (0 - 0)
14:30Term. Kriens 2 - 2 Sion (1 - 1)
14:30Term. Juv Zurich 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
14:30Term. Concordia 1 - 5 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
19 février 2005
17:30Term. Meyrin 1 - 3 Vaduz (0 - 1)
20 février 2005
14:30Term. Bellinzona 3 - 0 Bulle (1 - 0)
26 février 2005
15:00Term. Yverdon 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
27 février 2005
14:30Term. Chiasso 2 - 0 Meyrin (0 - 0)
16:00Term. Lugano 3 - 0 Winterthur (1 - 0)
16:00Term. Vaduz 4 - 0 Juv Zurich (2 - 0)
6 mars 2005
14:30Term. Bellinzona 0 - 3 Concordia (0 - 2)
12 mars 2005
15:00Term. Lugano 0 - 0 Kriens (0 - 0)
17:30Term. Chiasso 2 - 0 Juv Zurich (0 - 0)
17:30Term. Vaduz 0 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
17:30Term. Yverdon 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
17:30Term. Meyrin 2 - 0 Winterthur (0 - 0)
13 mars 2005
14:30Term. Lucerne 3 - 1 Bellinzona (2 - 0)
14:30Term. Concordia 2 - 0 Wohlen (0 - 0)
14:30Term. Sion 4 - 0 Baden (2 - 0)
16 mars 2005
19:30Term. Wohlen 2 - 3 Wil (1 - 2)
18 mars 2005
19:30Term. Bulle 1 - 3 Chiasso (1 - 2)
19 mars 2005
14:30Term. Kriens 0 - 1 Vaduz (0 - 0)
17:30Term. Winterthur 3 - 1 Juv Zurich (2 - 0)
17:30Term. Baden 0 - 0 Concordia (0 - 0)
17:30Term. Wohlen 2 - 3 Lucerne (1 - 1)
20 mars 2005
14:30Term. Wil 0 - 2 Sion (0 - 2)
14:30Term. Bellinzona 1 - 1 Yverdon (1 - 0)
14:30Term. Baulmes 2 - 0 Lugano (1 - 0)
15:00Term. La Chaux-de-Fonds 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
22 mars 2005
19:30Term. Vaduz 3 - 0 Wohlen (2 - 0)
19:30Term. Lucerne 2 - 0 Bulle (1 - 0)
23 mars 2005
19:30Term. Winterthur 0 - 1 Kriens (0 - 1)
19:30Term. Lugano 3 - 0 Baden (0 - 0)
19:30Term. Concordia 1 - 1 Sion (0 - 0)
24 mars 2005
16:00Term. Juv Zurich 0 - 2 Baulmes (0 - 1)
19:30Term. Meyrin 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
26 mars 2005
17:00Term. Bulle 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
17:30Term. Chiasso 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
28 mars 2005
14:30Term. Juv Zurich 1 - 2 Lugano (1 - 0)
14:30Term. Winterthur 1 - 1 Yverdon (1 - 1)
16:00Term. Baulmes 0 - 1 Concordia (0 - 0)
2 avril 2005
17:30Term. Vaduz 3 - 1 Baulmes (1 - 1)
17:30Term. Yverdon 2 - 1 Wohlen (2 - 1)
19:30Term. Meyrin 2 - 2 Kriens (2 - 1)
19:30Term. Lucerne 3 - 2 Baden (2 - 2)
19:30Term. Sion 2 - 2 Bulle (1 - 0)
19:30Term. Chiasso 0 - 1 Winterthur (0 - 1)
3 avril 2005
14:30Term. Concordia 1 - 1 Wil (0 - 1)
14:30Term. Juv Zurich 1 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
16:00Term. Lugano 2 - 1 Bellinzona (0 - 1)
6 avril 2005
19:00Term. Lucerne 1 - 1 Kriens (0 - 1)
19:30Term. Yverdon 0 - 3 Wil (0 - 0)
19:30Term. Baden 2 - 3 Chiasso (0 - 0)
7 avril 2005
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 4 - 1 Winterthur (2 - 0)
19:30Term. Baulmes 0 - 0 Sion (0 - 0)
9 avril 2005
17:30Term. Baden 1 - 4 Yverdon (1 - 0)
17:30Term. Wohlen 2 - 0 Lugano (0 - 0)
19:30Term. Bellinzona 2 - 2 Vaduz (0 - 1)
10 avril 2005
14:30Term. Wil 6 - 1 Lucerne (2 - 0)
14:30Term. Baulmes 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
14:30Term. Juv Zurich 0 - 2 Kriens (0 - 1)
16:00Term. Sion 4 - 3 Chiasso (1 - 1)
12 avril 2005
19:30Term. Bulle 1 - 3 Concordia (1 - 2)
16 avril 2005
17:30Term. Winterthur 2 - 0 Bellinzona (1 - 0)
17:30Term. Vaduz 1 - 1 Wil (0 - 1)
17:30Term. La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Baulmes (1 - 0)
17:30Term. Yverdon 0 - 2 Sion (0 - 0)
19:30Term. Meyrin 1 - 2 Baden (0 - 2)
19:30Term. Chiasso 1 - 3 Kriens (0 - 2)
17 avril 2005
14:30Term. Lucerne 3 - 4 Concordia (2 - 2)
14:30Term. Juv Zurich 1 - 1 Wohlen (0 - 0)
16:00Term. Lugano 3 - 1 Bulle (1 - 0)
20 avril 2005
19:30Term. Bellinzona 1 - 0 Juv Zurich (1 - 0)
19:30Term. Kriens 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
19:30Term. Bulle 0 - 2 Yverdon (0 - 2)
19:30Term. Wohlen 2 - 3 Meyrin (1 - 0)
19:30Term. Wil 2 - 2 Lugano (1 - 1)
19:30Term. Sion 0 - 1 Lucerne (0 - 0)
19:30Term. Concordia 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
19:30Term. Baden 1 - 0 Vaduz (0 - 0)
19:30Term. Baulmes 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
23 avril 2005
17:30Term. Yverdon 2 - 1 Lucerne (1 - 1)
17:30Term. Winterthur 1 - 1 Baden (0 - 1)
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Wohlen (1 - 0)
19:30Term. Kriens 2 - 1 Bellinzona (1 - 0)
19:30Term. Meyrin 2 - 5 Bulle (1 - 2)
19:30Term. Chiasso 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
24 avril 2005
14:30Term. Juv Zurich 3 - 0 Wil (0 - 0)
16:00Term. Lugano 2 - 2 Concordia (1 - 1)
16:00Term. Vaduz 2 - 2 Sion (1 - 0)
26 avril 2005
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Lucerne (1 - 0)
27 avril 2005
19:30Term. Kriens 0 - 0 Concordia (0 - 0)
19:30Term. Wil 2 - 1 Baden (2 - 0)
19:45Term. Sion 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
29 avril 2005
19:30Term. Bulle 0 - 1 Vaduz (0 - 1)
19:30Term. Wohlen 2 - 2 Winterthur (1 - 1)
30 avril 2005
16:00Term. Baulmes 0 - 1 Kriens (0 - 0)
17:30Term. Baden 3 - 1 Juv Zurich (1 - 0)
19:30Term. Lucerne 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30Term. Sion 0 - 2 Lugano (0 - 2)
20:00Term. Bellinzona 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
1 mai 2005
14:30Term. Wil 0 - 1 Meyrin (0 - 0)
14:30Term. Concordia 0 - 2 Yverdon (0 - 0)
3 mai 2005
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 5 - 0 Lugano (1 - 0)
4 mai 2005
17:00Term. Juv Zurich 4 - 1 Meyrin (2 - 1)
17:30Term. Wil 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30Term. Baden 1 - 0 Bulle (0 - 0)
19:30Term. Wohlen 0 - 2 Sion (0 - 2)
20:15Term. Kriens 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
5 mai 2005
16:00Term. Baulmes 0 - 2 Lucerne (0 - 2)
7 mai 2005
17:30Term. La Chaux-de-Fonds 2 - 0 Wil (1 - 0)
17:30Term. Winterthur 2 - 0 Bulle (0 - 0)
19:30Term. Chiasso 0 - 1 Bellinzona (0 - 1)
19:30Term. Meyrin 0 - 2 Concordia (0 - 1)
19:30Term. Kriens 1 - 2 Baden (0 - 1)
8 mai 2005
14:30Term. Juv Zurich 1 - 4 Sion (1 - 1)
16:00Term. Lugano 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
16:00Term. Vaduz 1 - 2 Lucerne (1 - 0)
16:00Term. Baulmes 0 - 2 Wohlen (0 - 1)
10 mai 2005
19:30Term. Bulle 0 - 3 Wil (0 - 2)
11 mai 2005
19:30Term. Lucerne 1 - 0 Lugano (1 - 0)
19:30Term. Winterthur 0 - 3 Vaduz (0 - 0)
13 mai 2005
19:30Term. Wohlen 1 - 2 Kriens (1 - 0)
19:30Term. Bulle 0 - 3 Juv Zurich (0 - 0)
19:30Term. Baden 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
14 mai 2005
17:30Term. Wil 2 - 1 Winterthur (1 - 1)
17:30Term. Yverdon 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30Term. Sion 3 - 0 Meyrin (1 - 0)
19:30Term. Concordia 4 - 1 Vaduz (1 - 0)
19:30Term. Bellinzona 3 - 1 Baulmes (2 - 1)
18 mai 2005
19:30Term. Vaduz 2 - 0 Lugano (1 - 0)
19:30Term. Winterthur 2 - 1 Concordia (2 - 1)
19:30Term. Baulmes 2 - 1 Wil (1 - 1)
19:30Term. Kriens 1 - 1 Bulle (0 - 0)
19:30Term. La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Sion (0 - 1)
19:30Term. Chiasso 7 - 1 Wohlen (3 - 0)
19:30Term. Meyrin 2 - 5 Yverdon (2 - 1)
19:30Term. Bellinzona 2 - 1 Baden (0 - 0)
19 mai 2005
18:00Term. Juv Zurich 3 - 1 Lucerne (1 - 1)
21 mai 2005
17:30Term. Wohlen 1 - 5 Bellinzona (0 - 1)
22 mai 2005
14:30Term. Wil 0 - 3 Kriens (0 - 1)
16:00Term. Baden 1 - 0 Baulmes (0 - 0)
16:00Term. Concordia 5 - 1 Juv Zurich (2 - 0)
16:00Term. Bulle 2 - 7 La Chaux-de-Fonds (0 - 4)
16:00Term. Lucerne 1 - 1 Meyrin (0 - 0)
16:15Term. Sion 1 - 0 Winterthur (0 - 0)
16:15Term. Yverdon 1 - 1 Vaduz (0 - 1)
16:15Term. Lugano 3 - 4 Chiasso (1 - 1)
28 mai 2005
17:30Term. La Chaux-de-Fonds 0 - 4 Concordia (0 - 3)
17:30Term. Wil 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
19:30Term. Bulle 1 - 2 Baulmes (1 - 0)
19:30Term. Lucerne 3 - 1 Winterthur (0 - 0)
19:30Term. Baden 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
19:30Term. Chiasso 1 - 2 Vaduz (0 - 1)
19:30Term. Lugano 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
19:30Term. Sion 4 - 2 Kriens (2 - 0)
19:30Term. Yverdon 4 - 1 Juv Zurich (1 - 1)
Live chat
953 Messages
  • 64x64
    allossefelix

    Lens 2-1 Dijon

  • 64x64
    SAINTSIROU

    Bonjour, je suis un nouveau membre et je voudrais savoir à quel moment l'on a la grille pour pouvoir concourir. Merci de me répondre pare ce que j’attends impatiemment.

  • 64x64
    Allart

    Tous les matchs sont reportés

  • 64x64
    vélo13

    Pourquoi c'est bloqué à la 10ème journée quand on ouvre le site ???

  • 64x64
    Martin Francois

    Regarder Ligue 1 en Direct en Ligne
    Peu importe dans quelle partie du monde vous vivez, vous regardez facilement la Ligue 1 en ligne. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes simples:

    Abonnez-vous à PureVPN
    Téléchargez et installez l’application PureVPN pour l’un de vos appareils intelligents préférés.
    Connectez-vous au serveur de France
    Visitez et accédez à votre chaîne de diffusion en ligne souhaitée (eg: Canal+, beIN Sports)
    Profitez de Ligue 1 en direct en Streaming.

  • 64x64
    Allart

    Je n'ai rien

  • Afficher plus